lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 414 registros
Dados atualizados em: 18/06/2025 - 15:02:25
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
HEBER VIEIRA DE SOUZA ***.299.411-** 2.580,00 2.580,00 2.580,00
HELLEM KASSIA CARLAYLY LAMBORGHINI SERAFIM DA SILVA ***.462.091-** 180,00 180,00 180,00
HOSPITAL SÃO LUCAS DE INDIARA LTDA 02.171.767/0001-09 53.000,00 53.000,00 53.000,00
IDPROMO COMERCIAL EIRELI EPP 17.791.755/0001-54 602,14 0,00 0,00
INDY MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 10.923.040/0001-69 50.830,30 50.830,30 44.391,90
INNOVANGIO INOVACAO EM ANGIOLOGIA E TRATAMENTO DE VARIZES LTDA (MATRIZ E FILIAIS 14.548.518/0001-79 12.500,00 12.500,00 12.500,00
INOVA ENGENHARIA - EIRELI 31.632.851/0001-80 4.300,00 4.300,00 4.300,00
INOVATTO VEICULOS 37.115.386/0001-97 324.000,00 324.000,00 324.000,00
INSPEÇÃO VEICULAR 153 LTDA 29.812.749/0001-15 1.800,00 1.800,00 1.800,00
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 740.907,03 740.907,03 589.238,96
INSTITUTO DE ANGIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 03.007.948/0001-67 2.425,00 0,00 0,00
INSTITUTO EUVALDO LODI- IEL 01.647.296/0001-08 512.061,00 52.221,95 26.957,05
IONICE FARIA DOS SANTOS ***.244.511-** 6.572,50 997,50 997,50
IONICE GOMES DE MIRANDA ***.554.721-** 7.730,00 6.184,00 6.184,00
ISNEI DIVINO SILVANIO DA ROCHA ***.243.601-** 730,00 730,00 730,00
ISNEIA GOMES DA ROCHA ***.978.821-** 25.478,95 11.683,16 11.683,16
ITMS DO BRASIL LTDA 04.276.380/0001-42 6.617,25 5.378,32 5.378,32
IVANE FARIA DOS SANTOS ***.165.771-** 27.875,00 13.450,00 13.450,00
J A MEDSOLUTION LTDA 58.435.673/0001-54 68.400,00 34.800,00 34.800,00
J E PIRES SERVICOS MEDICOS 47.012.807/0001-08 276.000,00 78.000,00 78.000,00
J.R. & S. REPRESENTACOES LTDA - ME 08.606.076/0001-77 21.370,00 21.370,00 21.370,00
JALES FELIPE SOBRINHO ***.707.431-** 240,00 240,00 0,00
JASON RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR ***.953.771-** 25.478,95 11.983,16 11.983,16
JEAN CARLOS DE MORAIS ***.056.831-** 2.180,00 2.180,00 2.180,00
JHEFFERSON CHRYS CARVALHO MACHADO ***.459.191-** 2.160,00 2.160,00 2.160,00
JL PECAS E SERVICOS LTDA 07.506.323/0001-09 65.165,44 65.165,44 65.165,44
JOAO RICARDO CAMPOS FERREIRA SANTOS LTDA 28.843.097/0001-13 10.260,00 10.260,00 10.260,00
JOÃO VICTOR CAETANO BARBOSA ***.145.961-** 240.000,00 46.000,00 66.000,00
JOSE ANTONIO URZEDA DA SILVA LANTERNAGEM 12.300.764/0001-81 5.700,00 5.700,00 5.700,00
JOSE APARECIDO LOPES 27.551.386/0001-86 680,00 680,00 680,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024