lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 331 registros
Dados atualizados em: 26/02/2026 - 17:56:33
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
HOSPITAL CORAÇÃO DE JESUS LTDA 01.526.714/0001-09 300.000,00 57.800,00 31.000,00
HOSPITAL SÃO LUCAS DE INDIARA LTDA 02.171.767/0001-09 576.000,00 0,00 0,00
IDEIA GESTÃO E SOLUÇÕES EDUCACIONAIS 49.053.609/0001-18 60.000,00 0,00 0,00
IMEM INSTITUTO DE MEDICINA NUCLEAR LTDA 00.088.925/0001-36 120.000,00 0,00 0,00
IMPACTO AUTO SOM 59.325.521/0001-61 6.500,04 0,00 0,00
IMPRENSA NACIONAL 04.196.645/0001-00 150.000,00 0,00 0,00
INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 12.889.035/0001-02 5.463,24 5.072,58 5.072,58
INOVAMED HOSPITALAR LTDA 12.889.035/0002-93 353,36 353,36 353,36
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 303.830,65 303.830,65 303.830,65
INSTITUTO EUVALDO LODI- IEL 01.647.296/0001-08 558.612,00 68.020,31 68.020,31
IONICE FARIA DOS SANTOS ***.244.511-** 75.900,00 0,00 0,00
ISNEI DIVINO SILVANIO DA ROCHA ***.243.601-** 1.100,00 1.000,00 1.100,00
ITMS DO BRASIL LTDA 04.276.380/0001-42 56.629,48 4.043,60 4.043,60
IVANE FARIA DOS SANTOS ***.165.771-** 75.900,00 0,00 0,00
IVONETE MARIA DE CASTRO ***.960.771-** 7.200,00 600,00 1.200,00
J E PIRES SERVICOS MEDICOS 47.012.807/0001-08 339.000,00 18.600,00 3.600,00
J.A.D. TINTAS ACESSORIOS E PECAS 12.300.764/0001-81 2.200,00 2.200,00 2.200,00
JAGUAR LUBRIFICANTES 33.482.834/0001-30 22.790,00 19.750,00 19.750,00
JANAINA GRAZIELLA SILVA MOURA ***.752.101-** 100,00 100,00 100,00
JEP SERVICOS MEDICOS 47.012.807/0001-08 15.000,00 15.000,00 15.000,00
JHEFFERSON CHRYS CARVALHO MACHADO ***.459.191-** 100,00 100,00 100,00
JL PECAS E SERVICOS LTDA 07.506.323/0001-09 114.300,34 61.999,85 61.999,85
JOACI MACHADO VITORIA ***.275.081-** 59.679,76 59.679,76 59.679,76
JORDHANA CRISTINA PIRES DE SOUZA ***.370.641-** 200,00 200,00 200,00
JOSE APARECIDO LOPES 27.551.386/0001-86 12.750,00 0,00 0,00
JOSÉ HENRIKY RODRIGUES FARIA ***.535.091-** 600,00 600,00 600,00
JP CAR LTDA 13.776.124/0001-05 61.605,00 10.798,00 10.798,00
JT MEDICAMENTOS LTDA 51.892.897/0001-46 1.789,20 1.789,20 1.789,20
KAROLLAINE MENDES RESENDE ***.350.681-** 33.450,00 0,00 0,00
KASA MOTORS LTDA 05.471.879/0001-73 4.907,66 4.907,66 4.907,66

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024