lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 414 registros
Dados atualizados em: 18/06/2025 - 15:02:25
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FEDERACAO GOIANA DE MUNICIPIOS - FGM 04.364.348/0001-19 16.148,16 5.584,56 5.584,56
FELLIPE BARROS DE ARAUJO RIBEIRO ***.694.691-** 6.184,00 4.638,00 4.638,00
FERNANDA FERREIRA BORGES PSICOLOGA LTDA 49.113.695/0001-07 20.545,05 11.700,00 11.700,00
FERRO & FERREIRA LTDA 56.019.050/0001-75 90.000,00 26.250,00 26.250,00
FRANCIELE PEREIRA CAMPOS ***.950.611-** 38.750,00 20.000,00 20.000,00
FREDERICO VITOR DE FREITAS FLEURY 01761836129 39.435.202/0001-00 15.090,00 0,00 0,00
FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE INDIARA FUNPRESI 04.841.653/0001-54 911,38 911,38 911,38
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE EDÉIA 21.128.964/0001-90 512.148,47 512.148,47 512.148,47
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE EDÉIA ( EDÉIA PREV ) 21.128.964/0001-90 5.295.183,76 5.295.183,76 5.295.183,76
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE EDEIA-EDEIA PREV 21.128.964/0001-90 505.336,71 505.336,71 505.336,71
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE EDEIA 08.033.831/0001-71 316.562,71 316.562,71 316.562,71
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JOVIANIA 08.003.123/0001-98 5.978,20 5.978,20 5.978,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE EDEIA-GO 08.033.825/0001-14 3.547.559,69 3.547.559,69 3.547.559,69
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO 00.378.257/0001-81 2.087,34 2.087,34 2.087,34
FUNPREDEALINA 09.500.069/0001-59 5.431,79 5.431,79 5.431,79
GA CRIATIVA E-SOCIAL LTDA 60.133.233/0001-94 10.500,00 0,00 0,00
GAZETA DO ESTADO EIRELI 32.741.228/0001-29 60.000,00 25.000,00 20.000,00
GDB COMERCIO E SERVICOS EIRELI 23.813.386/0001-56 55.000,00 0,00 0,00
GEOVANE PIRES PEREIRA ***.873.121-** 120,00 120,00 120,00
GILMAR RODRIGUES DOS SANTOS 60003260178 31.005.923/0001-60 16.000,00 1.920,00 1.920,00
GILSON RODRIGUES VARGAS ***.182.211-** 240,00 240,00 240,00
GLEDES FRANCISCA DA SILVA BASTOS ***.401.431-** 240,00 240,00 240,00
GR TELECOMUNICAÇOES LTDA ME 08.495.413/0001-04 33.803,00 11.100,00 11.100,00
GR8 INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 02.353.745/0001-60 9.309,99 9.309,99 9.309,99
GRAFICA EDITORA GUTEPLAN LTDA 43.719.855/0001-80 262.558,88 262.558,88 262.558,88
GRAFICA IMPERIAL LTDA - ME 11.707.002/0001-31 660,00 660,00 660,00
GUERREIRO FERRAGENS E SEGURANCA DO TRABALHO 23.353.719/0001-01 17.385,00 14.840,00 14.840,00
GUERREIRO FERRAGENS E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA 23.353.719/0001-01 11.525,00 11.525,00 11.525,00
GYNARTE PROTESE DENTARIA LTDA 22.670.260/0001-07 45.000,00 37.500,00 37.500,00
HEALTH SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 40.978.450/0001-78 59.500,00 25.500,00 25.500,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024