lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 309 registros
Dados atualizados em: 17/03/2025 - 14:29:37
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JASON RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR ***.953.771-** 15.287,37 5.691,58 5.691,58
JEAN CARLOS DE MORAIS ***.056.831-** 1.100,00 860,00 860,00
JHEFFERSON CHRYS CARVALHO MACHADO ***.459.191-** 1.440,00 720,00 720,00
JL PECAS E SERVICOS LTDA 07.506.323/0001-09 65.165,44 0,00 0,00
JOÃO VICTOR CAETANO BARBOSA ***.145.961-** 240.000,00 40.000,00 40.000,00
JOSE APARECIDO LOPES 27.551.386/0001-86 680,00 0,00 0,00
JOSE MARIO DA SILVA ***.113.961-** 4.638,00 3.092,00 3.092,00
JOSEFA IGINO GOMES SOARES 47.465.241/0001-70 26.300,00 26.300,00 26.300,00
JULIA DORNELAS FERREIRA 48.828.368/0001-79 63.000,00 30.000,00 30.000,00
JULIO SERGIO NEVES ***.227.971-** 8.230,20 8.230,20 8.230,20
JULLIO AUGUSTO BATISTA RODRIGUES GODOY ***.120.181-** 16.725,00 6.650,00 6.650,00
KARLLA KASSIA KENES 29.816.494/0001-69 18.180,21 8.282,47 8.282,47
KAROLLAINE MENDES RESENDE ***.350.681-** 5.575,00 2.787,50 2.787,50
KASA MOTORS LTDA 05.471.879/0003-35 1.194,21 0,00 0,00
KATIA CUNHA DE ANDRADE REZENDE ***.930.231-** 60,00 0,00 0,00
KEVEN CRYSTIAN AMANCIO DA SILVA ***.172.651-** 772,47 772,47 772,47
LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA - ME 27.919.771/0001-33 60.000,00 20.689,49 20.689,49
LACERDA GIGA CENTER TECHNOLOGY LTDA - ME 13.722.853/0001-89 1.338,80 127,72 127,72
LARISSA SOUSA ASSIS ***.638.531-** 16.725,00 6.650,00 6.650,00
LAVINIA LUISE CARMAGO CAMPOS ***.537.481-** 1.219,77 1.219,77 1.219,77
LEIRY CRISTIELY VIEIRA DE MOURA ***.679.461-** 15.287,37 5.691,58 5.691,58
LEONARDO SOARES ***.860.291-** 60,00 0,00 0,00
LETHYCIA FERREIRA LACERDA ***.162.931-** 60,00 0,00 0,00
LETICIA FARIA MATOS ***.697.921-** 23.250,00 9.700,00 9.700,00
LEXPLAN - CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA. 26.912.626/0001-68 240.000,00 40.000,00 40.000,00
LILIA MARTINS DA SILVA TEIXEIRA ***.071.441-** 3.454,40 1.727,20 1.727,20
LILIANA GOMES DA ROCHA ***.429.691-** 16.725,00 6.650,00 6.650,00
LORENA MOREIRA SILVA ***.443.101-** 120,00 60,00 60,00
LUCE JANE ADRIANA DA SILVA MENEZES ***.057.611-** 35.400,00 23.600,00 11.800,00
LUCIANA DALL ARA FERRO 42.746.762/0001-81 2.379,89 0,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024