lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 461 registros
Dados atualizados em: 16/08/2025 - 15:03:44
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ASFALTO RIO VERDE LTDA 41.555.001/0001-80 154.189,66 154.189,66 119.270,64
ASSOCIAÇÃO CULTURAL ANTONIO FERREIRA DE CASTRO - FERREIRINHA 01.932.051/0001-14 48.000,00 36.000,00 28.000,00
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE EDEIA 02.925.979/0001-34 300.000,00 150.000,00 125.000,00
ASSOCIACAO EDEENSE TRANSFORMANDO VIDAS 07.957.006/0001-09 207.187,93 51.796,98 138.125,28
ATILA BARU SISTEMAS LTDA 10.912.324/0001-50 4.447,68 2.594,48 2.594,48
ATLANTICO SOLUCOES E SERVICOS LTDA 54.886.990/0001-36 3.503,58 3.503,58 3.503,58
AUTO POSTO D. PEDRO II LTDA 07.237.406/0001-31 823.661,89 660.634,70 484.011,98
B G V SERVICOS MEDICOS LTDA 40.121.461/0001-37 92.400,00 12.000,00 12.000,00
BALPAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 39.585.996/0001-80 187.200,00 33.542,40 33.542,40
BANCO DO BRASIL 00.000.000/0001-91 9.300,00 2.155,94 2.155,94
BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/2205-58 82.670,00 16.171,64 16.171,64
BELLA DISTRIBUIDORA E SUPRIMENTOS CORPORATIVOS EIRELI 36.242.997/0001-33 79.657,40 32.109,20 22.655,20
BEMAR TECNOLOGIA LTDA 13.287.653/0001-45 994,00 994,00 0,00
BIG CAR PECAS E ACESSORIOS LTDA 32.310.921/0001-47 161.978,77 154.349,36 113.030,72
BIOMA CONSULTORIA, GESTAO E PROJETOS LTDA 41.995.137/0001-00 60.000,00 35.000,00 35.000,00
BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA 10.761.735/0001-91 6.584,96 0,00 0,00
BRENDA GOMES FALEIROS DA SILVA ***.145.411-** 62.833,33 10.333,33 10.333,33
BUENO E SILVA INFORMATICA LTDA 12.537.362/0001-03 92.395,32 88.200,32 50.261,52
C DA SILVA OLIVEIRA 10.260.898/0001-90 40.000,00 20.000,00 20.000,00
C.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-ME 26.457.348/0001-04 92.333,61 31.127,00 0,00
CACILDA LUIZA DA SILVA RIBEIRO ***.258.581-** 72.150,00 13.750,00 13.750,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 14.000,00 3.846,73 3.846,73
CARLOS ALBERTO LAZARO DA SILVA ***.318.171-** 2.880,00 2.880,00 2.880,00
CARTORIO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS E CIVIL 49.509.197/0001-88 275,14 275,14 275,14
CARTUCHO.COM LTDA ME 13.609.673/0001-95 4.449,40 4.449,40 4.449,40
CASA DOS ANIMAIS EDEIA LTDA 37.971.763/0001-90 58.239,61 50.020,00 42.903,50
CASEMAQ CASA DE MAQUINAS LTDA 02.010.314/0001-09 32.867,47 14.760,03 14.760,03
CATIA FERREIRA HOSOKAWA HERCOS ***.513.151-** 27.875,00 13.300,00 13.300,00
CELSO JERONIMO DE OLIVEIRA 00.935.020/0001-54 1.000,00 1.000,00 1.000,00
CEMEDE IMAGEM LTDA 24.578.294/0001-00 441.000,00 32.300,00 32.300,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024