lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 309 registros
Dados atualizados em: 17/03/2025 - 14:29:37
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ANA JULIA BORGES TOTOLI LTDA 41.467.271/0001-39 63.000,00 30.000,00 30.000,00
ANA PAULA RODRIGUES DE SOUZA LTDA 53.241.259/0001-90 54.000,00 18.000,00 18.000,00
ANA PAULA SOUZA NUNES MATEUS ***.624.701-** 16.725,00 7.250,00 7.250,00
ANCELMO LUCAS GONÇALVES BURI ***.819.411-** 60,00 60,00 60,00
ANDRÉ ROCHA ALVES ***.766.571-** 38.750,00 6.750,00 6.750,00
ANDREIA CASSAO ***.255.958-** 240,00 240,00 240,00
ANNA LUIZA FARIA SILVA ***.584.341-** 6.465,71 6.465,71 6.465,71
ANTONIO RODRIGUES DA SILVA ***.249.988-** 360,00 360,00 360,00
ARAUJO TRANSPORTE E TURISMO LTDA 09.389.904/0001-25 65.503,54 65.503,54 65.503,54
ASFALTO RIO VERDE LTDA 41.555.001/0001-80 96.688,69 44.547,31 44.547,31
ASSOCIAÇÃO CULTURAL ANTONIO FERREIRA DE CASTRO - FERREIRINHA 01.932.051/0001-14 48.000,00 16.000,00 8.000,00
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE EDEIA 02.925.979/0001-34 300.000,00 50.000,00 50.000,00
ASSOCIACAO EDEENSE TRANSFORMANDO VIDAS 07.957.006/0001-09 207.187,93 51.796,98 51.796,98
ATILA BARU SISTEMAS LTDA 10.912.324/0001-50 4.447,68 741,28 741,28
AUTO POSTO D. PEDRO II LTDA 07.237.406/0001-31 315.375,81 67.182,50 67.182,50
B G V SERVICOS MEDICOS LTDA 40.121.461/0001-37 54.000,00 2.400,00 2.400,00
BALPAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 39.585.996/0001-80 54.000,00 9.600,00 9.600,00
BANCO DO BRASIL 00.000.000/0001-91 9.300,00 437,76 437,76
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1720-57 150,00 0,00 0,00
BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/2205-58 82.520,00 7.627,60 7.627,60
BELLA DISTRIBUIDORA E SUPRIMENTOS CORPORATIVOS EIRELI 36.242.997/0001-33 17.011,92 2.725,80 2.725,80
BEMAR TECNOLOGIA LTDA 13.287.653/0001-45 994,00 994,00 0,00
BIOMA CONSULTORIA, GESTAO E PROJETOS LTDA 41.995.137/0001-00 60.000,00 10.000,00 10.000,00
C DA SILVA OLIVEIRA 10.260.898/0001-90 40.000,00 0,00 0,00
CACILDA LUIZA DA SILVA RIBEIRO ***.258.581-** 16.725,00 6.650,00 6.650,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 14.000,00 1.214,49 1.214,49
CARLOS ALBERTO LAZARO DA SILVA ***.318.171-** 1.440,00 720,00 720,00
CARTORIO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS E CIVIL 49.509.197/0001-88 136,16 136,16 136,16
CARTUCHO.COM LTDA ME 13.609.673/0001-95 3.896,16 0,00 0,00
CASA DOS ANIMAIS EDEIA LTDA 37.971.763/0001-90 20.194,50 13.463,00 13.463,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024