lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 461 registros
Dados atualizados em: 16/08/2025 - 15:03:44
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
DCJ SERVIÇOS MEDICOS LTDA 55.741.152/0001-37 123.000,00 81.600,00 81.600,00
DEDETIZADORA GOOD LIFE EIRELI 27.641.587/0001-74 66.559,99 66.559,66 66.559,66
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIAS- DETRAN 02.872.448/0001-20 2.777,03 2.777,03 2.777,03
DHIENNIFER AGUIAR PEREIRA ***.145.891-** 35.573,40 11.857,80 11.857,80
DIEGO BORGES DA SILVA ***.200.221-** 18.486,27 9.486,27 9.486,27
DIVINA APARECIDA PIRES ***.544.271-** 60,00 60,00 60,00
DIVINO PEREIRA DA SILVA - LANCHONETE 33.621.277/0001-90 83.865,80 79.817,00 79.817,00
DIVINO PEREIRA MARIANO ***.530.061-** 100,00 100,00 100,00
DR LABORATORIO ANALISES CLINICAS LTDA 53.464.899/0001-60 130.544,26 41.585,04 32.210,45
DROGARIA MARIFARMA LTDA 39.649.540/0001-36 928,00 0,00 0,00
DUANA LIMA DA SILVA ***.144.031-** 20.726,40 6.908,80 6.908,80
EDEIA AUTO POSTO LTDA 24.153.067/0001-24 616.427,70 352.520,07 281.790,14
EDEIA SERVICOS POSTUMOS LTDA 07.023.275/0001-90 257.250,00 49.955,00 46.955,00
EDMAR ANTONIO DA SILVA 28849744153 32.726.380/0001-32 38.637,30 34.684,99 29.867,51
EDMAR RIBEIRO DE SOUZA AUTO PECAS LTDA 15.002.576/0001-65 8.660,00 8.660,00 8.660,00
EDMILSON SANTOS ***.861.941-** 2.700,00 2.700,00 2.300,00
EDN TELECOMUNICACOES LTDA 10.722.350/0001-15 1.639,00 1.043,00 894,00
ELDORADO SISTEMAS LTDA 53.935.962/0001-07 30.800,00 14.000,00 2.800,00
ELETRO CENTRO COMERCIO DE PEÇAS E ELETROELETRONICOS LTDA 16.779.255/0003-04 44.332,00 44.332,00 0,00
ELETROTECH ACCESSORY LTDA 18.098.667/0001-34 3.582,00 3.582,00 2.750,00
ELI FERREIRA 02854330161 28.129.437/0001-49 45.000,00 5.000,00 5.000,00
ELIAS FERREIRA 70751943134 21.582.237/0001-06 45.000,00 5.000,00 5.000,00
ELIENE BURI RODRIGUES ANDRADE ***.207.791-** 240,00 240,00 240,00
ELIENE VIEIRA MARTINS ***.041.861-** 1.620,00 1.620,00 1.770,00
ELIETE RODRIGUES DE ANDRADE ***.239.011-** 72.150,00 14.500,00 14.500,00
EMPORIO DOCE SABOR LTDA 22.205.768/0001-34 1.314,00 311,50 311,50
EMPORIO LUCIANO LTDA 58.953.214/0001-62 40.990,20 0,00 0,00
EMPORIO RESTAURANTE SOL LTDA 41.188.373/0001-15 38.706,45 38.706,45 38.706,45
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A. 42.422.253/0001-01 1.800,00 900,00 1.048,12
ENEL DISTRIBUIDORA GOIAS 01.543.032/0001-04 1.704.824,39 868.867,89 528.987,32

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024