lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 461 registros
Dados atualizados em: 17/08/2025 - 15:03:46
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
INSTITUTO DE ANGIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 03.007.948/0001-67 2.425,00 0,00 0,00
INSTITUTO EUVALDO LODI- IEL 01.647.296/0001-08 512.061,00 102.751,75 52.221,95
IONICE FARIA DOS SANTOS ***.244.511-** 50.847,50 997,50 997,50
IONICE GOMES DE MIRANDA ***.554.721-** 7.730,00 6.184,00 6.184,00
ISNEI DIVINO SILVANIO DA ROCHA ***.243.601-** 1.155,00 1.155,00 930,00
ISNEIA GOMES DA ROCHA ***.978.821-** 66.399,48 11.683,16 11.683,16
ITMS DO BRASIL LTDA 04.276.380/0001-42 6.617,25 5.378,32 5.378,32
IVANE FARIA DOS SANTOS ***.165.771-** 72.150,00 13.450,00 13.450,00
J A MEDSOLUTION LTDA 58.435.673/0001-54 68.400,00 34.800,00 34.800,00
J E PIRES SERVICOS MEDICOS 47.012.807/0001-08 276.000,00 93.000,00 78.000,00
J.R. & S. REPRESENTACOES LTDA - ME 08.606.076/0001-77 21.370,00 21.370,00 21.370,00
JAIDSON PIRES DE SOUZA ***.486.611-** 4.204,56 4.204,56 4.204,56
JALES FELIPE SOBRINHO ***.707.431-** 240,00 240,00 0,00
JASON RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR ***.953.771-** 66.399,48 11.983,16 11.983,16
JEAN CARLOS DE MORAIS ***.056.831-** 2.180,00 2.180,00 2.180,00
JHEFFERSON CHRYS CARVALHO MACHADO ***.459.191-** 2.880,00 2.880,00 2.880,00
JL PECAS E SERVICOS LTDA 07.506.323/0001-09 181.277,35 65.165,44 65.165,44
JOAO RICARDO CAMPOS FERREIRA SANTOS LTDA 28.843.097/0001-13 19.135,00 11.780,00 11.780,00
JOÃO VICTOR CAETANO BARBOSA ***.145.961-** 240.000,00 46.000,00 66.000,00
JOSE ANTONIO URZEDA DA SILVA LANTERNAGEM 12.300.764/0001-81 5.700,00 5.700,00 5.700,00
JOSE APARECIDO LOPES 27.551.386/0001-86 13.430,00 4.420,00 1.955,00
JOSE DE SOUZA BARBOSA NEGRINHO 26.622.043/0001-00 3.500,00 3.500,00 0,00
JOSE MARIO DA SILVA ***.113.961-** 7.730,00 6.184,00 6.184,00
JOSEFA IGINO GOMES SOARES 47.465.241/0001-70 26.300,00 26.300,00 26.300,00
JOSEMILIA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA ME 01.448.972/0001-06 107.144,00 107.144,00 10.225,00
JP CAR LTDA 13.776.124/0001-05 61.605,00 10.800,52 10.800,52
JULIA DORNELAS FERREIRA 48.828.368/0001-79 90.500,00 57.500,00 57.500,00
JULIO SERGIO NEVES ***.227.971-** 8.230,20 8.230,20 8.230,20
JULLIO AUGUSTO BATISTA RODRIGUES GODOY ***.120.181-** 72.150,00 13.300,00 13.300,00
KARIZY C. MARTINS NAVES - MED 34.073.010/0001-79 42.000,00 40.200,00 40.200,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024