lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 414 registros
Dados atualizados em: 18/06/2025 - 15:02:25
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOSE MARIO DA SILVA ***.113.961-** 7.730,00 6.184,00 6.184,00
JOSEFA IGINO GOMES SOARES 47.465.241/0001-70 26.300,00 26.300,00 26.300,00
JOSEMILIA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA ME 01.448.972/0001-06 107.144,00 10.225,00 10.225,00
JULIA DORNELAS FERREIRA 48.828.368/0001-79 90.500,00 57.500,00 57.500,00
JULIO SERGIO NEVES ***.227.971-** 8.230,20 8.230,20 8.230,20
JULLIO AUGUSTO BATISTA RODRIGUES GODOY ***.120.181-** 27.875,00 13.300,00 13.300,00
KARIZY C. MARTINS NAVES - MED 34.073.010/0001-79 42.000,00 40.200,00 40.200,00
KARLLA KASSIA KENES 29.816.494/0001-69 45.617,61 36.445,08 36.445,08
KAROLLAINE MENDES RESENDE ***.350.681-** 11.150,00 8.362,50 8.362,50
KASA MOTORS LTDA 05.471.879/0003-35 3.042,51 3.019,60 2.480,76
KATIA CUNHA DE ANDRADE REZENDE ***.930.231-** 120,00 120,00 120,00
KEVEN CRYSTIAN AMANCIO DA SILVA ***.172.651-** 1.544,94 1.544,94 1.544,94
LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA - ME 27.919.771/0001-33 100.000,00 41.612,25 41.612,25
LACERDA GIGA CENTER TECHNOLOGY LTDA - ME 13.722.853/0001-89 1.639,30 628,02 327,52
LARISSA SOUSA ASSIS ***.638.531-** 27.875,00 13.300,00 13.300,00
LAVINIA LUISE CARMAGO CAMPOS ***.537.481-** 2.439,54 2.439,54 2.439,54
LEGACY DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA 52.504.817/0001-09 216,98 0,00 0,00
LEIRY CRISTIELY VIEIRA DE MOURA ***.679.461-** 25.478,95 11.683,16 11.683,16
LEONARDO SANTOS MACHADO 29.777.107/0001-22 134.340,00 81.723,50 81.723,50
LEONARDO SOARES ***.860.291-** 60,00 60,00 60,00
LETHYCIA FERREIRA LACERDA ***.162.931-** 60,00 60,00 60,00
LETICIA FARIA MATOS ***.697.921-** 23.250,00 14.450,00 14.450,00
LEXPLAN - CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA. 26.912.626/0001-68 240.000,00 100.000,00 80.000,00
LIANA ROSA DE JESUS ***.049.941-** 60,00 60,00 60,00
LILIA MARTINS DA SILVA TEIXEIRA ***.071.441-** 6.908,80 5.181,60 5.181,60
LILIANA GOMES DA ROCHA ***.429.691-** 27.875,00 13.300,00 13.300,00
LORENA MOREIRA SILVA ***.443.101-** 180,00 180,00 180,00
LUCE JANE ADRIANA DA SILVA MENEZES ***.057.611-** 46.215,00 23.600,00 35.400,00
LUCIANA DALL ARA FERRO 42.746.762/0001-81 7.139,67 2.250,00 2.250,00
LUCIANO EDUARDO PIRES & CIA LTDA. 08.807.377/0001-69 57.029,79 57.029,79 57.029,79

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024