lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 414 registros
Dados atualizados em: 18/06/2025 - 15:02:25
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
LUENE ROSA DE BARROS ***.607.051-** 60,00 60,00 60,00
LUIZ FERNANDO LOPES SILVA 03199367160 30.944.124/0001-96 30.922,82 30.922,82 30.922,82
LUIZ FIRMINO DANTAS NETO ***.544.111-** 240,00 240,00 240,00
LUMIAR HEALTH BUIDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 05.652.247/0008-82 4.310,00 4.310,00 4.310,00
MACHADO E CENTURION SERVICOS MEDICOS LTDA ME 29.269.184/0001-71 197.700,00 15.400,00 7.700,00
MAIS SPORT LTDA 29.332.450/0001-63 10.500,00 10.500,00 10.500,00
MAIZA VIEIRA GONZAGA ***.212.641-** 23.375,00 13.300,00 13.300,00
MARCELO OLIVEIRA DA SILVA ***.640.051-** 1.220,00 1.220,00 1.220,00
MARCO TULIO RIBEIRO VARGAS ***.201.941-** 360,00 360,00 360,00
MARCOS JUNIOR BATISTA DA SILVA ***.570.471-** 360,00 360,00 360,00
MARIA CLAUDIA RODRIGUES PIRES BARBOSA ***.131.261-** 60,00 60,00 60,00
MARIA DAGUIA FELIX DOS SANTOS QUEIROZ ***.507.981-** 6.184,00 4.638,00 4.638,00
MARIA FERNANDA DE ARAUJO LEANDRO LACERDA LTDA 59.282.700/0001-69 61.325,00 15.424,16 15.424,16
MARIA RANIELA CANDIDA ROCHA ***.514.461-** 31.000,00 14.250,00 14.250,00
MARILAINE MARIA DA SILVA 01141958112 33.859.758/0001-39 30.304,10 24.514,10 24.514,10
MARIO CEZAR RAMOS DE BARROS ***.444.051-** 180,00 180,00 0,00
MARIONETE ANTONIA ROSA ***.929.291-** 7.730,00 6.184,00 6.184,00
MC ZAGO ARANTES LTDA 38.417.406/0001-47 16.953,51 11.613,56 11.613,56
MECANICA UNIAO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 02.580.363/0001-79 80.601,00 80.600,99 72.550,99
MELO AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 21.681.222/0001-97 4.500,00 4.500,00 4.500,00
MERCEARIA E DISTRIBUIDORA CARELI SANTOS LTDA 32.859.296/0001-97 4.850,00 4.850,00 4.850,00
MFC PRODUTOS E SERVIÇOS 37.364.408/0001-52 18.147,73 18.047,73 18.047,73
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA 01.590.728/0009-30 2.182,26 2.182,26 2.182,26
MILENA VIEIRA BARROS ***.409.621-** 2.683,50 2.683,50 2.683,50
MINI BOX ASA BRANCA LTDA 13.160.547/0001-04 2.023,95 2.023,95 1.648,41
MINISTÉRIO DAS CIDADES 05.465.986/0001-99 87.628,47 87.628,47 87.628,47
MIRANDA MEDICINA LTDA 45.489.825/0001-50 125.400,00 69.000,00 69.000,00
MIRIAM MARTINS BARBOSA CARIAS ***.532.091-** 120,00 120,00 120,00
MIRIAN MARTINS BARBOSA CARIAS ***.532.091-** 60,00 60,00 60,00
MIRON CARLOS ZAGO ARANTES 11.509.665/0002-22 100.000,00 33.101,12 33.101,12

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024