lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 331 registros
Dados atualizados em: 26/02/2026 - 17:56:33
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME 26.368.557/0001-73 30.051,00 30.051,00 0,00
RODRIGO TAVARES GOMES ***.233.701-** 35.573,40 0,00 0,00
RONDINELE SILVA FIGUEIRA - ME 24.526.482/0001-86 144.000,00 0,00 0,00
ROYAL MED. HOSPITALAR 25.106.470/0001-65 58.348,79 4.519,80 4.519,80
ROZEMIRA HENRIQUE DE LACERDA 36.848.307/0001-94 8.151,85 0,00 0,00
ROZEMIRA HENRIQUE DE LACERDA LEMES 36.848.307/0001-94 36.192,43 36.192,43 36.192,43
S A MARQUES MEDICA 48.928.804/0001-81 410.400,00 24.000,00 15.000,00
SALUS CONSULTORIA EM SAUDE LTDA 14.572.460/0001-07 60.000,00 10.000,00 5.000,00
SAM SAUDE INTEGRADA 48.928.804/0001-81 15.000,00 15.000,00 15.000,00
SAMARA RODRIGUES DA SILVA ***.733.371-** 75.900,00 0,00 0,00
SAMARA SILVERIO SANTOS ***.348.601-** 43.260,00 7.210,00 3.605,00
SAMELLA CASSEMIRO DA SILVA BORGES LTDA 42.901.954/0001-15 25.691,90 1.976,30 0,00
SANEAMENTO DE GOIÁS S.A 01.616.929/0001-02 280.000,00 52.227,98 52.227,98
SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 16.699.864/0001-83 30.966,00 29.838,00 29.838,00
SANTINONI DA SILVA BARROS ***.259.711-** 500,00 500,00 500,00
SEBASTIAO MENDES DA SILVA ***.028.101-** 22.248,48 22.248,48 22.248,48
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL PASEP 00.394.460/0289-09 57.050,06 57.050,06 57.050,06
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE EDEIA 08.027.156/0001-78 509.239,82 509.239,82 509.239,82
SILVIA MARIA BOSSO LIMA ***.619.801-** 400,00 200,00 200,00
SIMPLIFIQUE TECNOLOGIA LTDA 14.951.629/0001-21 261.982,84 43.899,96 43.899,96
SINDICATO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS RURAIS DE EDEIA E PORTEIRAO GOIAS 01.459.932/0001-60 84.000,00 14.000,00 14.000,00
SOCIEDADE LAR DOS IDOSOS HENRIQUE ESTABILE 00.396.007/0001-74 303.600,00 25.300,00 50.600,00
SOLUÇÃO CONSULTORIA PÚBLICA 21.503.766/0001-69 84.000,00 7.000,00 0,00
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12.927.876/0001-67 3.756,70 679,20 679,20
SONIA FARIA BARROS ***.952.061-** 100,00 100,00 100,00
SSZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 49.648.233/0001-94 840,00 840,00 840,00
SUDARIO MARTINS NAVES JUNIOR ***.219.411-** 23.714,88 1.976,24 3.952,48
SUDOESTE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 51.339.854/0001-38 106.797,14 0,00 0,00
SUPERMERCADO LACERDA 36.848.307/0001-94 37.221,81 37.221,81 37.221,81
SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA 29.562.894/0001-95 88.800,00 7.400,00 7.400,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024