lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 461 registros
Dados atualizados em: 16/08/2025 - 15:03:44
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
RIBEIRO DIAS ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA S/S 14.780.592/0001-16 91.926,00 20.428,00 20.428,00
RIKAELY DA SILVA BARRADA ***.115.862-** 27.875,00 13.663,00 13.663,00
RIO TEC EDEIA PECAS E SERVICOS LTDA 60.184.266/0001-63 58.928,00 9.042,00 0,00
RIOCALL LTDA. 12.432.390/0001-58 11.400,00 0,00 0,00
RITA DE CASSIA FELIX DOS SANTOS ***.145.511-** 72.150,00 13.630,00 13.630,00
RNI SAUDE LTDA 58.660.354/0001-42 1.646.450,00 651.125,00 651.125,00
ROBSON HENRIQUE ROSA ESTEVES ***.246.421-** 1.440,00 1.440,00 1.440,00
ROBSON SERGIO DE OLIVEIRA ***.937.301-** 62.520,42 62.520,42 62.520,42
ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME 26.368.557/0001-73 48.300,00 25.948,00 25.948,00
RODRIGO TAVARES GOMES ***.233.701-** 35.573,40 8.893,35 8.893,35
RODRIGUES E SILVA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 32.927.739/0001-30 25.900,00 7.400,00 7.400,00
ROMILSON MORAIS DOS SANTOS 18.179.997/0001-54 4.600,00 4.600,00 4.600,00
RONDINELE SILVA FIGUEIRA - ME 24.526.482/0001-86 174.000,00 29.300,00 25.800,00
ROZEMIRA HENRIQUE DE LACERDA 36.848.307/0001-94 12.770,10 9.914,77 9.914,77
ROZEMIRA HENRIQUE DE LACERDA LEMES 36.848.307/0001-94 274.551,32 207.225,35 130.541,17
ROZEMIRA HENRIQUE DE LACERDA LEMES ME 36.848.307/0001-94 10.875,14 6.219,01 6.219,01
RUBENS GOMES MAIA ***.760.571-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
S A MARQUES MEDICA 48.928.804/0001-81 814.800,00 168.000,00 147.600,00
SAMARA RODRIGUES DA SILVA ***.733.371-** 72.150,00 14.950,00 14.950,00
SAMARA SILVERIO SANTOS ***.348.601-** 10.815,00 3.605,00 0,00
SAMELLA CASSEMIRO DA SILVA BORGES LTDA 42.901.954/0001-15 23.715,60 17.786,70 17.786,70
SAMPAIO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 32.283.910/0001-15 23.688,30 0,00 0,00
SAMUEL SANTANA MORAIS 59.252.046/0001-40 2.671,70 2.671,70 2.671,70
SANEAMENTO DE GOIÁS S.A 01.616.929/0001-02 281.126,78 119.344,76 79.698,73
SANTINONI DA SILVA BARROS ***.259.711-** 2.100,00 2.100,00 1.800,00
SAO BENTO LIGHTING SOLUTIONS LTDA 10.499.738/0001-07 771.570,06 497.358,58 211.573,55
SAULO SOUSA RODRIGUES DA LUZ 00269122109 29.586.754/0001-57 6.000,00 3.320,00 3.320,00
SC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM APARELHOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 17.116.852/0001-41 62.000,00 52.000,00 52.000,00
SEBASTIAO MENDES DA SILVA ***.028.101-** 100,00 100,00 100,00
SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 01.409.655/0001-80 11.753,74 11.753,54 11.753,54

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024