lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 414 registros
Dados atualizados em: 18/06/2025 - 15:02:25
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
UMURAMA MOTORS RIO VERDE 07.172.382/0006-94 2.132,00 0,00 0,00
UNIAO CENTRO OESTE BRAS. DA IGREJA ADV. DO 7º DIA 07.121.135/0001-54 72.000,00 40.000,00 48.000,00
V.C DA ROCHA DISTRIBUIDORA 05.808.979/0001-42 2.850,00 2.130,00 2.130,00
V4 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 50.752.343/0001-80 3.489,00 3.489,00 3.489,00
VALDSON FERREIRA LOBO ***.981.541-** 1.820,00 1.820,00 1.820,00
VALDSON FERREIRA LOBO 02298154139 19.255.159/0001-85 120,00 120,00 120,00
VALMIR CARDOSO DE SIQUEIRA ***.953.591-** 2.200,00 2.200,00 2.200,00
VALQUIRIA FELIX DOS SANTOS ***.999.711-** 22.300,00 11.475,00 11.475,00
VANUZA PARREIRA DA SILVA ***.132.571-** 100.000,00 22.600,00 22.600,00
VERDURAO E DISTRIBUIDORA DE GAS MAIA LTDA 36.153.588/0001-60 6.240,00 1.664,00 1.664,00
VILIANE TAIGRA FERREIRA BASTOS ***.064.581-** 27.875,00 13.300,00 13.300,00
VINICIUS SILVA CAMPOS ***.503.701-** 2.500,00 2.500,00 2.500,00
VINICIUS SOARES DE ARAUJO ***.819.091-** 7.550,00 7.550,00 7.550,00
VITORIA ARAUJO FREITAS ***.829.561-** 26.160,00 3.270,00 0,00
VOIGT & CESARIO ADVOCACIA E CONSULTORIA 17.573.913/0001-08 63.000,00 7.000,00 0,00
VR SERVICOS MEDICOS 30.127.758/0001-56 154.500,00 105.750,00 105.750,00
WALLAS DE ARAUJO ROSA 73035467153 27.560.038/0001-75 10.000,00 5.000,00 5.000,00
WALLEI CUSTODIO FERREIRA 46364846149 42.326.524/0001-17 14.980,00 14.980,00 14.980,00
WEDES E ROSA LTDA 07.160.158/0001-78 16.500,00 16.500,00 16.500,00
WILMAR BARBOSA DOS SANTOS JUNIOR 15.504.737/0001-19 60.000,00 18.000,00 12.000,00
WILSON ALVES FERREIRA JUNIOR EIRELI 28.131.342/0001-60 7.600,00 7.600,00 7.600,00
YARA VIEIRA MESQUITA ***.577.661-** 54.580,20 18.193,40 18.193,40
ZILMAR FARIAS BARROS ***.568.711-** 67.966,16 67.966,16 67.966,16
ZORAVIHA DE MORAES ***.494.261-** 27.875,00 13.300,00 13.300,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024