lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 461 registros
Dados atualizados em: 16/08/2025 - 15:03:44
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00.394.460/0161-45 56.684,21 24.932,32 20.097,81
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 01.409.655/0001-80 20,95 20,95 20,95
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PUBLICA 01.409.606/0001-48 216.000,00 29.400,90 87.487,46
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL PASEP 00.394.460/0289-09 595.288,11 455.736,77 397.457,19
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE EDEIA 08.027.156/0001-78 2.333.389,19 2.333.389,19 2.333.389,19
SERVICOS MEDICOS FMS LTDA 53.156.351/0001-52 225.000,00 90.000,00 75.000,00
SETEFARMA INDUSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LT 47.094.421/0001-92 4.760,50 0,00 0,00
SIGMA PHARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA 21.965.605/0001-97 85.544,45 85.544,45 0,00
SILVIA MARIA BOSSO LIMA ***.619.801-** 440,00 440,00 220,00
SIMPLIFIQUE TECNOLOGIA LTDA 14.951.629/0001-21 241.827,00 116.503,22 86.953,24
SINDICATO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS RURAIS DE EDEIA E PORTEIRAO GOIAS 01.459.932/0001-60 63.000,00 28.000,00 35.000,00
SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE EDEIA 01.459.932/0001-60 15.000,00 10.000,00 15.000,00
SINDICATO RURAL DE EDÉIA 03.812.534/0001-00 1.150.000,00 650.000,00 1.150.000,00
SIRLEI TEODORA DE FARIA SOUZA ***.784.821-** 12.202,56 12.202,56 12.202,56
SOCIEDADE LAR DOS IDOSOS HENRIQUE ESTABILE 00.396.007/0001-74 303.600,00 75.900,00 151.800,00
SOLUÇÃO CONSULTORIA PÚBLICA 21.503.766/0001-69 84.000,00 42.000,00 35.000,00
SONART - SONORIZACAO PROFISSIONAL LTDA 07.038.443/0001-10 20.500,00 12.000,00 12.000,00
SONIA FARIA BARROS ***.952.061-** 240,00 240,00 180,00
STAR PURIFICADORES EIRELI 11.156.936/0001-22 149,00 149,00 149,00
SUDARIO MARTINS NAVES JUNIOR ***.219.411-** 23.714,88 5.928,72 13.833,68
SUPER COMERCIAL APOLO LTDA 18.343.089/0001-54 3.844,88 2.273,03 2.273,03
SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 06.065.614/0001-38 34.679,94 0,00 0,00
SUPERMERCADO DO ORESTINHO LTDA - ME 05.324.166/0001-87 714,27 714,27 714,27
SUPERMERCADO PAINEIRAS LTDA 01.174.366/0001-40 191.395,12 187.659,69 144.135,17
SUPERMERCADO PAINEIRAS LTDA - ME 01.174.366/0001-40 11.722,16 11.722,16 11.722,16
SUPERMERCADO PAINEIRAS LTDA ME 01.174.366/0001-40 37.809,90 37.809,90 37.809,90
SUPERMERCADO REAL GOIAS LTDA 06.006.931/0001-83 27.236,61 23.802,17 23.802,17
SUPERMERCADO REAL GOIÁS LTDA 06.006.931/0001-83 1.547,98 1.547,98 1.547,98
SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 27.850.664/0001-04 15.645,50 15.645,00 15.645,00
SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA 29.562.894/0001-95 104.080,00 52.280,00 44.880,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024