lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 461 registros
Dados atualizados em: 16/08/2025 - 15:03:44
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
TABELIONATO DE NOTAS, DE PROTESTO DE TITULOS E DOCUMENTOS, TABELIONATO E OFICIAL 49.985.407/0001-04 186,00 186,00 122,00
TALITA ARAUJO DO VALE ***.071.581-** 73.945,08 12.648,36 12.648,36
TATIANE FÉLIX BARBOSA DE QUEIROZ ***.130.591-** 180,00 180,00 120,00
THAINARA LEMES DE OLIVEIRA ***.392.081-** 37.950,00 0,00 0,00
THE SUPPLY COMPANY LTDA 49.256.132/0001-78 5.800,00 1.350,00 1.350,00
THIAGO RODRIGUES SACILOTTO ***.994.401-** 60,00 60,00 60,00
THIAGO SANTANA BRAGA DE FREITAS ***.001.641-** 1.650,00 1.650,00 1.650,00
TIAGO MENDES PIRES DE FARIA ***.811.341-** 50.847,50 997,50 997,50
TIME PROMO MERCHANDISING 44.673.873/0001-30 1.017,21 784,80 784,80
TOLEDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 31.582.897/0001-32 173.300,00 73.300,00 33.300,00
TOP MIX DISTRIBUIDORA LTDA 37.847.471/0001-40 640,30 0,00 0,00
TOTAL SERVICE & COMERCIO LTDA 59.450.893/0001-10 167.559,58 122.709,58 122.709,58
TRANSPORTADORA MATOS LTDA 43.596.682/0001-50 171.160,28 171.160,28 142.780,49
TRANSPORTES SAMPAIO LTDA 48.454.977/0001-05 216.369,39 171.112,41 143.015,13
TULIO RANGEL LEAO SALES ***.693.791-** 300,00 300,00 300,00
UMUARAMA MOTORS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. 07.172.382/0005-03 3.361,89 0,00 0,00
UMURAMA MOTORS RIO VERDE 07.172.382/0006-94 2.132,00 1.499,16 2.132,00
UNIAO CENTRO OESTE BRAS. DA IGREJA ADV. DO 7º DIA 07.121.135/0001-54 72.000,00 48.000,00 64.000,00
V.C DA ROCHA DISTRIBUIDORA 05.808.979/0001-42 2.850,00 2.130,00 2.130,00
V4 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 50.752.343/0001-80 3.489,00 3.489,00 3.489,00
VALDSON FERREIRA LOBO ***.981.541-** 1.820,00 1.820,00 1.820,00
VALDSON FERREIRA LOBO 02298154139 19.255.159/0001-85 120,00 120,00 120,00
VALMIR CARDOSO DE SIQUEIRA ***.953.591-** 2.200,00 2.200,00 2.200,00
VALQUIRIA FELIX DOS SANTOS ***.999.711-** 66.575,00 11.475,00 11.475,00
VANUZA PARREIRA DA SILVA ***.132.571-** 100.000,00 22.600,00 22.600,00
VERDURAO E DISTRIBUIDORA DE GAS MAIA LTDA 36.153.588/0001-60 6.240,00 2.496,00 2.496,00
VILIANE TAIGRA FERREIRA BASTOS ***.064.581-** 27.875,00 13.300,00 13.300,00
VINICIUS SILVA CAMPOS ***.503.701-** 2.500,00 2.500,00 2.500,00
VINICIUS SOARES DE ARAUJO ***.819.091-** 9.045,00 9.045,00 8.250,00
VITORIA ARAUJO FREITAS ***.829.561-** 26.160,00 6.540,00 3.270,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024