lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 331 registros
Dados atualizados em: 26/02/2026 - 17:56:33
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 00.703.157/0001-83 11.964,00 997,00 997,00
CONPREV ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL 10.512.348/0001-11 125.902,59 0,00 0,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL TRÊS RIOS 17.359.057/0001-84 23.400,00 0,00 0,00
CVS COMERCIO ATACADISTA LTDA 55.891.371/0001-00 4.725,40 4.725,40 425,40
D.E.A CALCADOS LTDA 52.331.094/0001-85 26.143,00 26.143,00 26.143,00
D&G DISTRIBUIDORA LTDA 35.582.028/0001-69 3.876,00 3.876,00 3.876,00
DANIEL REIS SILVA ***.377.421-** 350,00 150,00 150,00
DANIEL VICTOR VIEIRA DA SILVA ***.721.451-** 75.900,00 0,00 0,00
DCJ SERVIÇOS MEDICOS LTDA 55.741.152/0001-37 230.400,00 25.200,00 25.200,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIAS- DETRAN 02.872.448/0001-20 21.445,15 21.445,15 21.445,15
DETRAN-GO 02.872.448/0001-20 8.024,62 8.024,62 8.024,62
DHIENNIFER AGUIAR PEREIRA ***.145.891-** 35.573,40 0,00 0,00
DIGIPLUS TECNOLOGIA EIRELI EPP 00.478.911/0001-29 2.018,85 2.018,85 2.018,85
DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02.520.829/0001-40 2.664,00 2.664,00 2.664,00
DIVINO PEREIRA DA SILVA - LANCHONETE 33.621.277/0001-90 15.674,50 15.674,50 15.674,50
DIVINO PEREIRA MARIANO ***.530.061-** 200,00 200,00 200,00
DR LABORATORIO ANALISES CLINICAS LTDA 53.464.899/0001-60 145.045,08 7.362,09 7.362,09
DUANA LIMA DA SILVA ***.144.031-** 20.726,40 0,00 0,00
EDIMAR ALVES DA SILVA ***.966.691-** 900,00 900,00 900,00
EDITORA NUCLEO LTDA 64.952.393/0001-16 146.072,00 0,00 0,00
EDMILSON SANTOS ***.861.941-** 500,00 500,00 500,00
EDUTORA NUCLEO 64.952.393/0001-16 1.550,00 0,00 0,00
ELI FERREIRA 02854330161 28.129.437/0001-49 60.000,00 5.000,00 5.000,00
ELIAS FERREIRA 70751943134 21.582.237/0001-06 60.000,00 10.000,00 5.000,00
ELIETE RODRIGUES DE ANDRADE ***.239.011-** 75.900,00 0,00 0,00
EMANUEL MESSIAS DO SANTOS JUNIOR ***.865.551-** 7.499,00 7.499,00 7.499,00
EMILIA KOMATSU RODRIGUES ***.768.281-** 100,00 100,00 100,00
EMPORIO RESTAURANTE SOL LTDA 41.188.373/0001-15 10.353,00 10.353,00 10.353,00
ENEL DISTRIBUIDORA GOIAS 01.543.032/0001-04 1.700.000,00 297.763,79 297.763,79
ESLY VITORIA DE OLIVEIRA ***.270.811-** 3.500,00 3.500,00 3.350,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024