lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 414 registros
Dados atualizados em: 18/06/2025 - 15:02:25
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
CHRISTINE CARVALHO DE SOUSA-ME 24.739.049/0001-29 10.940,00 2.492,00 2.492,00
CIRLEI DIAS MARTINS ***.863.721-** 27.875,00 13.450,00 13.450,00
CLEDNA ANDRADE GODOY ***.069.811-** 7.730,00 6.184,00 6.184,00
CLEUZA CARMO DA SILVA ***.993.481-** 27.875,00 13.450,00 13.450,00
CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA 02.852.408/0001-17 700,00 700,00 700,00
CLINICA TERAPEUTICA RECOMECAR LTDA 47.944.209/0001-77 135.000,00 1.500,00 1.500,00
COMERCIAL FORTE SERVICOS E VARIEDADES LTDA 46.786.948/0001-15 3.183,00 0,00 0,00
COMERCIAL TXV 22.906.038/0001-60 144,19 0,00 0,00
COMMERCE ALL SERVIÇOS LTDA ME 11.049.999/0001-80 3.854,00 0,00 0,00
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 00.703.157/0001-83 11.568,00 3.955,00 3.955,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 01.619.022/0001-05 542,94 542,94 542,94
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL TRÊS RIOS 17.359.057/0001-84 15.180,00 0,00 0,00
CRISTHIANO PIRES DA SILVA 12.154.640/0001-35 21.100,00 21.099,98 21.099,98
CVS COMERCIO ATACADISTA LTDA 55.891.371/0001-00 30.100,00 10.600,00 10.600,00
DAGOBERTO ALEX ALVES ***.877.100-** 400,00 400,00 400,00
DAIANA ARANTES JUNQUEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 58.272.488/0001-96 36.000,00 7.200,00 7.200,00
DANIEL REIS SILVA ***.377.421-** 360,00 360,00 360,00
DANIEL VICTOR VIEIRA DA SILVA ***.721.451-** 27.875,00 14.950,08 14.950,08
DANILO DO CARMO VIEIRA PIRES ***.040.761-** 850,00 850,00 850,00
DCCO SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS 01.475.599/0010-73 8.423,02 4.211,51 4.211,51
DCJ SERVIÇOS MEDICOS LTDA 55.741.152/0001-37 109.200,00 67.800,00 67.800,00
DEDETIZADORA GOOD LIFE EIRELI 27.641.587/0001-74 66.559,99 66.559,66 66.559,66
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIAS- DETRAN 02.872.448/0001-20 2.777,03 2.777,03 394,02
DHIENNIFER AGUIAR PEREIRA ***.145.891-** 17.786,70 11.857,80 11.857,80
DIEGO BORGES DA SILVA ***.200.221-** 18.486,27 9.486,27 9.486,27
DIVINA APARECIDA PIRES ***.544.271-** 60,00 60,00 60,00
DIVINO PEREIRA DA SILVA - LANCHONETE 33.621.277/0001-90 80.058,80 65.472,00 65.472,00
DR LABORATORIO ANALISES CLINICAS LTDA 53.464.899/0001-60 130.544,26 32.210,45 32.210,45
DUANA LIMA DA SILVA ***.144.031-** 8.636,00 6.908,80 6.908,80
EDEIA AUTO POSTO LTDA 24.153.067/0001-24 487.963,37 224.213,81 224.213,81

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024