RESUMO SECRETARIA

Resumo da folha por secretaria.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 46 registros
Resumo da folha de pagamento por secretaria JUNHO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
A.C.S - PAB VARIAVEL 157.727,65 25.969,66 131.757,99
AGRICULTURA E PECUÁRIA 9.497,53 940,76 8.556,77
COMISSIONADOS 94.275,03 7.612,38 86.662,65
CONSELHO TUTELAR 15.184,60 1.638,52 13.546,08
CRECHE COMISSIONADOS 48.934,01 4.260,78 44.673,23
CRECHE EFETIVOS 13.177,31 1.337,36 11.839,95
DESPORTO AMADOR - COMISSIONADOS 27.851,48 2.213,82 25.637,66
ECD - EFETIVOS 30.827,90 5.262,16 25.565,74
EDEIA PREV - ADMINISTRAÇÃO 8.669,38 562,76 8.106,62
EDEIA PREV - INATIVOS 724.570,64 115.932,41 608.638,23
EDEIA PREV PENSIONISTAS 33.757,87 1.209,49 32.548,38
EDUCACAO - COMISSIONADOS 214.132,58 22.250,56 191.882,02
EDUCACAO - EFETIVOS 125.194,22 15.435,15 109.759,07
FINANCAS 14.923,77 2.521,55 12.402,22
FMS 94.519,88 16.068,58 78.451,30
FOLHA EDUCAÇÃO PROFESSORES 351.914,09 99.769,84 252.144,25
FUNDEB 21.781,64 5.348,84 16.432,80
GABINETE DO PREFEITO 24.700,00 6.573,69 18.126,31
INATIVOS 1.752,46 0,00 1.752,46
MERENDA ESCOLAR - EFETIVOS 9.203,77 993,30 8.210,47
MERENDA ESCOLAR COMISSIONADOS 8.362,02 638,72 7.723,30
PAB FIXO 313.148,73 55.394,59 257.754,14
PAB VARIAVEL 181.766,76 40.480,03 141.286,73
PENSIONISTAS 1.752,46 0,00 1.752,46
SEC DE EDUCACAO FUNDEB 627.896,13 170.546,30 457.349,83
SEC. ADMINISTRATIVA - COMISSIONADOS 80.549,28 8.794,75 71.754,53
SEC. ADMINISTRATIVA - EFETIVOS 68.405,55 8.807,13 59.598,42
SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS 28.934,76 4.236,45 24.698,31
SEC. DE ASSIT. SOCIAL - COMISSIONADOS 46.984,66 4.556,61 42.428,05
SECRETARIO 10.432,39 2.914,79 7.517,60
SERVIÇOS URBANOS - COMISSIONADOS 102.283,50 9.718,91 92.564,59
SERVIÇOS URBANOS - EFETIVOS 141.554,01 14.569,83 126.984,18
SUBSIDIO SECRETARIO - ADMINISTRACAO 10.432,39 2.650,10 7.782,29
SUBSIDIO SECRETÁRIO - AGRICULTURA 10.432,39 2.650,10 7.782,29
SUBSÍDIO SECRETÁRIO - ASSISTÊNCIA SOCIAL 10.432,39 2.915,07 7.517,32
SUBSIDIO SECRETARIO - CONTROLE INTERNO 10.432,39 2.650,10 7.782,29
SUBSIDIO SECRETARIO - EDUCACAO 10.432,39 2.650,10 7.782,29
SUBSIDIO SECRETARIO - ESPORTES 10.142,60 720,69 9.421,91
SUBSIDIO SECRETARIO - FINANCAS 10.432,39 2.650,10 7.782,29
SUBSIDIO SECRETARIO - MEIO AMBIENTE 10.432,39 2.239,36 8.193,03
SUBSIDIO SECRETARIO - OBRAS E ENGENHARIA 10.432,39 2.650,10 7.782,29
SUBSIDIO SECRETARIO - TRANSPORTES 10.432,39 2.650,10 7.782,29
SUBSIDIO SECRETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 10.432,39 2.650,10 7.782,29
SUBSIDIO VICE PREFEITO 10.432,39 2.650,10 7.782,29
TRANSPORTES - COMISSIONADOS 43.440,74 4.735,39 38.705,35
TRANSPORTES - EFETIVOS 18.356,11 4.394,06 13.962,05
TOTAL GERAL 3.821.361,80 695.415,19 3.125.946,61

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024