Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 2791 registros Informações atualizadas em: 20/05/2025 - 19:35:10
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
17930 NAYANE FERNANDES GOMES ***271.581-** 1 IPTU 68,90 2017 - - -
3780 NAYANE FERNANDES GOMES ***271.581-** 1 IPTU 74,81 2017 - - -
6398 NAYANE FERNANDES GOMES ***271.581-** 1 IPTU 69,75 2017 - - -
9202 NAYANE FERNANDES GOMES ***271.581-** 1 IPTU 69,01 2017 - - -
11575 NEIDE CABRAL ***616.611-** 1 IPTU 58,86 2017 - - -
16758 NEIDE CABRAL ***616.611-** 1 IPTU 59,63 2017 - - -
2894 NEIDE CABRAL ***616.611-** 1 IPTU 64,69 2017 - - -
5549 NEIDE CABRAL ***616.611-** 1 IPTU 60,35 2017 - - -
8245 NEIDE CABRAL ***616.611-** 1 IPTU 59,72 2017 - - -
13484 NEIMAR SANTANA DE ARAUJO ***928.091-** 1 IPTU 66,23 2017 - - -
18667 NEIMAR SANTANA DE ARAUJO ***928.091-** 1 IPTU 67,11 2017 - - -
4292 NEIMAR SANTANA DE ARAUJO ***928.091-** 1 IPTU 49,51 2017 - - -
6914 NEIMAR SANTANA DE ARAUJO ***928.091-** 1 IPTU 54,71 2017 - - -
9793 NEIMAR SANTANA DE ARAUJO ***928.091-** 1 IPTU 67,21 2017 - - -
18038 NELINHO MARCIANO ROCHA ***940.481-** 1 IPTU 112,74 2017 - - -
24438 NELINHO MARCIANO ROCHA ***940.481-** 1 IPTU 78,00 2023 - - -
24438 NELINHO MARCIANO ROCHA ***940.481-** 1 IPTU 160,37 2023 - - -
24438 NELINHO MARCIANO ROCHA ***940.481-** 1 IPTU 85,11 2023 - - -
24438 NELINHO MARCIANO ROCHA ***940.481-** 1 IPTU 101,92 2023 - - -
24438 NELINHO MARCIANO ROCHA ***940.481-** 1 IPTU 136,05 2023 - - -
24438 NELINHO MARCIANO ROCHA ***940.481-** 1 IPTU 143,70 2023 - - -
24438 NELINHO MARCIANO ROCHA ***940.481-** 1 IPTU 69,98 2023 - - -
24438 NELINHO MARCIANO ROCHA ***940.481-** 1 IPTU 104,15 2023 - - -
24438 NELINHO MARCIANO ROCHA ***940.481-** 1 IPTU 115,00 2023 - - -
24438 NELINHO MARCIANO ROCHA ***940.481-** 1 IPTU 129,20 2023 - - -
24438 NELINHO MARCIANO ROCHA ***940.481-** 1 IPTU 113,54 2023 - - -
24438 NELINHO MARCIANO ROCHA ***940.481-** 1 IPTU 94,08 2023 - - -
24438 NELINHO MARCIANO ROCHA ***940.481-** 1 IPTU 100,72 2023 - - -
24438 NELINHO MARCIANO ROCHA ***940.481-** 1 IPTU 113,04 2023 - - -
24438 NELINHO MARCIANO ROCHA ***940.481-** 1 IPTU 112,65 2023 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
SELO FNAS 2025Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024