Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 2791 registros Informações atualizadas em: 20/05/2025 - 19:35:10
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
7521 MARINA APARECIDA LIMONTTE ***577.491-** 1 IPTU 60,35 2017 - - -
11918 MARIO MARTINS QUIRINO ***403.401-** 1 IPTU 77,18 2017 - - -
3137 MARIO MARTINS QUIRINO ***403.401-** 1 IPTU 84,93 2017 - - -
5777 MARIO MARTINS QUIRINO ***403.401-** 1 IPTU 79,15 2017 - - -
11172 MARIO NUNES DE JESUS ***950.981-** 1 IPTU 150,32 2017 - - -
16391 MARIO NUNES DE JESUS ***950.981-** 1 IPTU 152,37 2017 - - -
2614 MARIO NUNES DE JESUS ***950.981-** 1 IPTU 165,83 2017 - - -
5316 MARIO NUNES DE JESUS ***950.981-** 1 IPTU 154,27 2017 - - -
7962 MARIO NUNES DE JESUS ***950.981-** 1 IPTU 152,59 2017 - - -
16038 MARLEIDIO FERNANDES LEAO ***649.261-** 1 IPTU 51,60 2017 - - -
21473 MARLEIDIO FERNANDES LEAO ***649.261-** 1 IPTU 52,27 2017 - - -
10405 MARLUCE SOARES PEREIRA ***926.711-** 1 IPTU 52,36 2017 - - -
10405 MARLUCE SOARES PEREIRA ***926.711-** 1 IPTU 59,72 2017 - - -
14208 MARLUCE SOARES PEREIRA ***926.711-** 1 IPTU 58,86 2017 - - -
14208 MARLUCE SOARES PEREIRA ***926.711-** 1 IPTU 51,62 2017 - - -
19397 MARLUCE SOARES PEREIRA ***926.711-** 1 IPTU 59,63 2017 - - -
19397 MARLUCE SOARES PEREIRA ***926.711-** 1 IPTU 52,29 2017 - - -
4848 MARLUCE SOARES PEREIRA ***926.711-** 1 IPTU 84,93 2017 - - -
13510 MASSAYUKI NAKAYAMA ***052.121-** 1 IPTU 1.179,59 2017 - - -
18687 MASSAYUKI NAKAYAMA ***052.121-** 1 IPTU 1.113,00 2017 - - -
4304 MASSAYUKI NAKAYAMA ***052.121-** 1 IPTU 1.453,63 2017 - - -
6928 MASSAYUKI NAKAYAMA ***052.121-** 1 IPTU 1.309,22 2017 - - -
9814 MASSAYUKI NAKAYAMA ***052.121-** 1 IPTU 1.243,61 2017 - - -
21624 MATILDE FELIPE PIRES ***464.201-** 1 (IPTU) REFIS LEI 006/2018 22,62 2017 - - -
10084 MAURA SERAFIM MENDONÇA ***876.321-** 1 IPTU 52,36 2017 - - -
13834 MAURA SERAFIM MENDONÇA ***876.321-** 1 IPTU 51,62 2017 - - -
19008 MAURA SERAFIM MENDONÇA ***876.321-** 1 IPTU 52,29 2017 - - -
4555 MAURA SERAFIM MENDONÇA ***876.321-** 1 IPTU 52,06 2017 - - -
7176 MAURA SERAFIM MENDONÇA ***876.321-** 1 IPTU 52,69 2017 - - -
12648 MAURICELIO DONIZETE DE LACERDA ***252.701-** 1 IPTU 91,04 2017 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
SELO FNAS 2025Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024