PROPOSTAS ENCERRADAS
PERÍODO: 20/05/2026 08:00 - 22/05/2026 17:00
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | ÁCIDO 2,4-DICLOROFENOXIACÉTICO | LITRO | 80 |
| 2 | ADUBO QUÍMICO, ASPECTO FÍSICO:GRANULADO, COMPOSIÇÃO BÁSICA: NPK(30.00.20) 50KG | SACO | 20 |
| 3 | CLETODIM 240 EC, CONCENTRAÇÃO: 24% P/V | LITRO | 440 |
| 4 | CLETODIM 360 EC, CONCENTRAÇÃO: 24% P/V + 12,36% P/V | LITRO | 80 |
| 5 | CLORIMURON ETÍLICO, CONCENTRAÇÃO:25% P/P | QUILOGRAMA | 65 |
| 6 | GLIFOSATO 48% | LITRO | 640 |
| 7 | GLIFOSATO 62% | LITRO | 140 |
| 8 | ÓLEO PARA PULVERIZAÇÃO AGRÍCOLA 20L | GALÃO | 25 |
DATA: 22/05/2026 - SITUAÇÃO: PROPOSTAS ENCERRADAS
DATA: 20/05/2026 - SITUAÇÃO: PUBLICADO