Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 24457 - AERSIO ESTABILE

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2025 1 156,81 INSCRITO
2025 1 236,00 INSCRITO
2025 1 109,66 INSCRITO
2025 1 247,98 INSCRITO
2025 1 101,48 INSCRITO
2025 1 439,76 INSCRITO
2025 1 243,92 INSCRITO
2025 1 209,79 INSCRITO
2025 1 114,16 INSCRITO
2025 1 233,71 INSCRITO
2025 1 135,85 INSCRITO
2025 1 125,58 INSCRITO
2025 1 126,28 INSCRITO
2025 1 141,56 INSCRITO
2025 1 254,46 INSCRITO
2025 1 296,13 INSCRITO
2025 1 171,11 INSCRITO
2025 1 137,66 INSCRITO
2025 1 270,98 INSCRITO
2025 1 232,93 INSCRITO
2025 1 317,27 INSCRITO
2025 1 183,15 INSCRITO
2025 1 272,56 INSCRITO
2025 1 147,27 INSCRITO
2025 1 193,08 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 5.099,14

Valor original total da dívida: R$ 5.099,14

Dados atualizados em: 20/05/2025 19:32:56

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024