Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2024 | 1 | 14.636,39 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 25.865,47 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 20.032,40 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 29.723,77 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 24.406,99 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 36.138,86 | INSCRITO |
Valor original total ISSQN-NFSE: R$ 150.803,88
Valor original total da dívida: R$ 150.803,88
Dados atualizados em: 20/05/2025 19:32:56