Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2024 | 1 | 213,42 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 209,56 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 250,09 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 112,23 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 285,74 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 165,76 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 187,34 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 150,23 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 265,04 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 227,60 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 123,48 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 132,40 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 139,80 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 175,25 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 178,90 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 97,30 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 145,90 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 187,61 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 230,89 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 195,34 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 3.673,88
Valor original total da dívida: R$ 3.673,88
Dados atualizados em: 20/05/2025 19:32:56