Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2024 | 1 | 73,08 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 111,49 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 116,97 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 105,64 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 126,36 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 67,44 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 103,28 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 70,96 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 76,93 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 97,91 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 950,06
Valor original total da dívida: R$ 950,06
Dados atualizados em: 20/05/2025 19:32:56