Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2024 | 1 | 70,96 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 96,30 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 182,19 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 166,81 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 149,76 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 88,77 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 79,99 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 124,90 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 67,44 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 131,94 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.159,06
Valor original total da dívida: R$ 1.159,06
Dados atualizados em: 20/05/2025 19:32:56