Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2024 | 1 | 88,77 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 107,16 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 98,33 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 96,30 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 78,44 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 114,05 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 102,44 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 123,57 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 109,39 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 88,54 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 79,99 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 281,69 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 67,44 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 70,96 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 298,32 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 74,49 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.879,88
Valor original total da dívida: R$ 1.879,88
Dados atualizados em: 20/05/2025 19:32:56