Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2023 | 1 | 112,30 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 208,37 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 223,81 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 107,17 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 113,04 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 141,97 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 96,16 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 85,87 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 99,17 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 188,82 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 108,92 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 82,54 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 190,14 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 208,39 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 130,67 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 104,15 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 114,87 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 121,20 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 152,33 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 191,60 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 244,31 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 74,32 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 142,17 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 78,24 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 78,36 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 103,17 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 88,74 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 179,68 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 150,48 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 124,59 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 131,46 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 97,65 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 98,77 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 157,89 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 153,84 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 161,31 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 137,64 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 145,90 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 171,54 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 117,21 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 93,54 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 5.512,30
Valor original total da dívida: R$ 5.512,30
Dados atualizados em: 20/05/2025 19:32:56