Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2023 | 1 | 483,96 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 453,79 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 351,24 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 368,12 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 516,84 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 556,61 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 410,34 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 488,22 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 717,06 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 834,32 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 852,14 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 886,26 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 976,72 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 561,61 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 766,65 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 774,31 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 928,40 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 10.926,59
Valor original total da dívida: R$ 10.926,59
Dados atualizados em: 20/05/2025 19:32:56