Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2023 | 1 | 123,29 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 160,37 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 85,11 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 78,00 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 115,00 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 129,20 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 113,54 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 94,08 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 100,72 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 113,04 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 112,65 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 140,35 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 125,49 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 174,34 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 208,37 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 136,05 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 191,60 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 172,60 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 104,15 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 142,17 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 107,72 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 100,77 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 99,66 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 106,73 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 88,36 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 98,35 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 87,11 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 92,85 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 158,78 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 103,80 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 78,03 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 96,56 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 86,56 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 119,35 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 69,31 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 82,28 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 102,01 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 91,29 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 150,48 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 65,79 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 73,76 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 89,84 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 82,54 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 126,24 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 74,00 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 78,24 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 83,47 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 118,20 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 125,00 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 78,34 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 171,54 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 93,54 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 93,25 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 115,88 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 142,28 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 103,36 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 101,92 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 69,98 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 143,70 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 6.570,99
Valor original total da dívida: R$ 6.570,99
Dados atualizados em: 20/05/2025 19:32:56