Opções de filtro Escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Tabela de dispensas e inexigibilidade Foram encontradas 788 registros Informações atualizadas em: 02/10/2025 - 10:55:01
Modalidade Número da Licitação
Publicação Objeto
Abertura Situação
Mais
DISPENSA 127/2022
PUBLICAÇÃO: 09/05/2022 - TIPO: MENOR PREÇO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS PARA PACIENTE: LUCCAS GABRIEL DA SILVA, CONFORME OFÍCIO DO MP 20/2022. | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 8780
PUBLICAÇÃO: 12/04/2022 - TIPO: MENOR PREÇO SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 8635
PUBLICAÇÃO: 12/04/2022 - TIPO: MENOR PREÇO AQUISIÇÃO DE UMA ROÇADEIRA PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS URBANOS | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 8659
PUBLICAÇÃO: 31/03/2022 - TIPO: MENOR PREÇO SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EMPLACAMENTO DE VEÍCULOS. | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 8475
PUBLICAÇÃO: 31/03/2022 - TIPO: MENOR PREÇO SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EMPLACAMENTO DE VEÍCULOS. | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 8476
PUBLICAÇÃO: 31/03/2022 - TIPO: MENOR PREÇO SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EMPLACAMENTO DE VEÍCULOS. | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 8448
PUBLICAÇÃO: 31/03/2022 - TIPO: MENOR PREÇO SOLICITA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA PACIENTE MARINA BORGES RODRIGUES | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 8569
PUBLICAÇÃO: 31/03/2022 - TIPO: MENOR PREÇO AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SAVEIRO PLACA PRP 9313 E SAVEIRO PLACA PRP 9273 AMBOS SÃO AMBULANCIAS | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 8586
PUBLICAÇÃO: 31/03/2022 - TIPO: MENOR PREÇO SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EMPLACAMENTO DE VEÍCULOS. | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 8478
PUBLICAÇÃO: 31/03/2022 - TIPO: MENOR PREÇO SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EMPLACAMENTO DE VEÍCULOS. | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 8477
PUBLICAÇÃO: 29/03/2022 - TIPO: MENOR PREÇO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE GERADOR DE ENERGIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE EDEIA | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 8585
O Portal da Prefeitura Municipal de Edéia utiliza cookies para melhorar a sua experiência,
de acordo com a nossa Política de Privacidade,
ao continuar navegando, você concorda com estas condições.