Boletim Vacinômetro

Fonte: Secretaria Estadual de Saúde Goiás "Dados de vacinação em EDEIA. Dados atualizados 03/11/2022 às 19:14:18"

VACINÔMETRO COVID-19

Atualizado em 04/11/2022 10:42

DOSES APLICADAS
GRUPO PRIORITÁRIO 1ª DOSE 2ª DOSE DOSE UNICA DOSE REFORÇO DOSE ADICIONAL
FAIXA ETÁRIA DE 03 A 04 ANOS 131 54 0 0 0
FAIXA ETÁRIA DE 05 A 11 ANOS 880 569 0 0 1
FAIXA ETÁRIA DE 12 A 17 ANOS 927 815 0 267 12
FAIXA ETÁRIA DE 18 A 29 ANOS 2245 1984 0 1094 38
FAIXA ETÁRIA DE 30 A 39 ANOS 1767 1677 0 1125 22
FAIXA ETÁRIA DE 40 A 49 ANOS 1806 1859 0 1282 107
FAIXA ETÁRIA DE 50 A 59 ANOS 1564 1526 0 1230 36
FAIXA ETÁRIA DE 60 A 69 ANOS 1060 1068 0 946 4
FAIXA ETÁRIA DE 70 A 79 ANOS 569 557 0 548 3
FAIXA ETÁRIA DE 80 ANOS ACIMA 254 255 0 246 2
TOTAL 11203 10364 0 6738 225
DOSES RECEBIDAS 31362
DOSES APLICADAS 28530

PESSOAS VACINADAS